MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
---|---|---|
NO | KELOMPOK A | |
1. | AL QURAN HADIST | 2 |
2. | FIQIH | 2 |
3. | AQIDAH AKHLAK | 2 |
4. | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | 2 |
5. | BAHASA ARAB | 3 |
6. | BAHASA INDONESIA | 6 |
7. | BAHASA INGGRIS | 4 |
8. | IPA | 5 |
9. | IPS | 4 |
10. | MATEMATIKA | 5 |
11. | PPKn | 3 |
JUMLAH | 38 | |
NO | KELOMPOK B | |
1. | INFORMATIKA | 2 |
2. | PJOK | 3 |
3. | SENI BUDAYA | 2 |
4. | BAHASA JAWA | 2 |
5. | RISET | 2 |
6. | TAHFIDZ | 4 |
JUMLAH | 15 | |
NO | KELOMPOK C | |
data masih kosong |